那覇市安里1丁目
価格
2,280万円
万円
価格 | 2,280万円 | 専有面積 | 65.31㎡ 19.75坪 |
---|---|---|---|
管理費 | 11,520円 | 修繕積立金 | 4,140円 |
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |
築年月 | 昭和56年4月 | 敷地面積 | |
駐車場 | 空有(敷地内)(7,000~15,000円/月) | 引き渡し | 相談 |
バルコニー | 土地権利 | 所有権 | |
総戸数 | 60戸 | 管理組合 | 有り |
管理形態 | 全部委託 | 階数 | 8階/12階建 |
取引態様 | 仲介 | 建物構造 | SRC造12階建て |
ペット | 所在地 | 沖縄県那覇市安里1丁目1-45 地図 | |
交通 | 沖縄都市モノレール牧志駅 徒歩約3分 | 価格備考 | |
備考 |