那覇市
価格
9,980
万円
価格 | 9,980万円 | 総戸数 | 34戸 |
---|---|---|---|
築年数 | 2015年5月(築10年) | 接道 | |
用途地域 | 間取り詳細 | 2LDK | |
都市計画 | 土地面積 | ||
地目 | 宅地 | 引き渡し | 要相談 |
建蔽率 | 土地権利 | 所有権 | |
容積率 | 建物面積 | ||
管理形態 | 全部委託 | 階数 | 10階 |
取引態様 | 媒介 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート)10階建 |
駐車場 | 2台無料 | 所在地 | 沖縄県那覇市西3丁目11-11 地図 |
交通 | 沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩6分 | 価格備考 | 価格備考 |
備考 |