間取り | 4LDK |
---|---|
専有面積 | 86.48㎡/26.16坪(登記簿) |
所在地 | 那覇市西2丁目 地図 |
交通 | 沖縄都市モノレール旭橋駅 徒歩約9分 |
間取り | 3LDK |
---|---|
専有面積 | 23.72坪/ 78.43m² |
所在地 | 名護市宇茂佐の森 地図 |
交通 | 【バス停】北部会館 徒歩約7分 |
総戸数 | |
---|---|
築年数 | 15年 |
所在地 | 那覇市西3丁目 地図 |
交通 | 那覇空港より車で約5分 |
土地面積 | 845.35坪/2794.5m² |
---|---|
用途地域 | 未指定 |
所在地 | 本部町豊原 地図 |
交通 |
間取り | 2LDK |
---|---|
専有面積 | 21.49坪/ 71.06m² |
所在地 | 名護市宇茂佐の森 地図 |
交通 | 【バス停】北部会館 徒歩約7分 |
総戸数 | 16戸 |
---|---|
築年数 | 10年 |
所在地 | 名護市大南1丁目 地図 |
交通 | バス停/大西バス停 徒歩2分 |