間取り | 3LDK |
---|---|
専有面積 | 約24.91坪 / 82.38m² |
所在地 | 那覇市首里金城町2 地図 |
交通 | 【モノレール】首里駅 徒歩17分(約1.3km) 【バス停】石畳入口バス停 徒歩1分 (約33m) |
総戸数 | 10世帯 |
---|---|
築年数 | 4年 |
所在地 | 沖縄市うるま市字田場112-1 地図 |
交通 | バス停/田場バス停 正面に有り。徒歩1分 |
総戸数 | 20世帯 |
---|---|
築年数 | 9年 |
所在地 | 沖縄市泡瀬3丁目38番23号 地図 |
交通 | バス停/泡瀬3丁目バス停 約340m、徒歩約5分 |
総戸数 | 5世帯 |
---|---|
築年数 | 1973年9月(49年) |
所在地 | 浦添市内間4丁目19番16号 地図 |
交通 | バス停/宮城5丁目バス停 約70m、徒歩約1分 |
間取り | |
---|---|
専有面積 | |
所在地 | 地図 |
交通 |
間取り | 2LDK |
---|---|
専有面積 | 約21.98坪 / 72.67m² |
所在地 | 那覇市牧志2丁目5-6 地図 |
交通 | 【モノレール】牧志駅まで徒歩約5分(約350m) |
間取り | 3LDK |
---|---|
専有面積 | 約24.94坪 / 82.46m² |
所在地 | 那覇市牧志2丁目20-28 地図 |
交通 | 【モノレール】美栄橋駅まで徒歩約7分(約500m)、牧志駅まで徒歩約8分(約600m) |
間取り | 4LDK |
---|---|
専有面積 | 約26坪 / 85.85m² |
所在地 | 那覇市東町 地図 |
交通 | 【モノレール】旭橋駅前から徒歩6分(約400m) 【バス停】久米バス停から徒歩2分 (約200m) |
間取り | |
---|---|
専有面積 | 36.58坪 / 120.92m² |
所在地 | 那覇市松尾 地図 |
交通 | ゆいレール「県庁前」駅/徒歩約6分 |
間取り | 3LDK |
---|---|
専有面積 | 23.72坪/ 78.43m² |
所在地 | 名護市宇茂佐の森 地図 |
交通 | 【バス停】北部会館 徒歩約7分 |