| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 61.13㎡(約18.49坪) |
| 所在地 | 〒902-0078 那覇市識名3丁目3-25 地図 |
| 交通 | 「上間入口」バス停:徒歩約5分 |
| 総戸数 | 16戸 |
|---|---|
| 築年数 | 1990年新築(築35年) |
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市佐真下63-2 地図 |
| 交通 | 佐真下バス停 徒歩約1分 |
| 間取り | 4LDK+屋上テラス |
|---|---|
| 延床面積 | 115.51㎡ /34.94坪 |
| 所在地 | 沖縄市美里6丁目28-1 地図 |
| 交通 | 美里小学校前バス停 徒歩約9分 |
| 総戸数 | 32戸 |
|---|---|
| 築年数 | 1999年新築(築26年) |
| 所在地 | 沖縄県浦添市仲西3丁目13-8 地図 |
| 交通 | 第一仲西バス停 徒歩約2分 |
| 総戸数 | 29戸 |
|---|---|
| 築年数 | 1987年7月(築38年) |
| 所在地 | 沖縄県那覇市曙2丁目27-2 地図 |
| 交通 | 倉庫前バス停徒歩2分 |
| 総戸数 | 2棟(一括売却) |
|---|---|
| 築年数 | 平成18年3月新築(築19年) |
| 所在地 | 沖縄市南桃原4丁目44番5 地図 |
| 交通 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 70.53㎡(約21.33坪) |
| 所在地 | 〒900-0036 沖縄県那覇市西3丁目15−3 地図 |
| 交通 | 三重城バス停:徒歩約10分 那覇バスターミナル:車約3分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 79.52㎡(約24.05坪) |
| 所在地 | 沖縄県那覇市長田2丁目33-48 地図 |
| 交通 | バス:沖大アネックス前 徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 59.4㎡(約18坪) |
| 所在地 | 沖縄県那覇市前島1丁目13番地 地図 |
| 交通 | モノレール:美栄橋駅徒歩約6分 バス:中の橋バス停徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 64.46㎡(約18.5坪) |
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志1丁目6番地 地図 |
| 交通 | モノレール:美栄橋駅徒歩約6分 バス:ホテルコレクティブ前バス停徒歩3分 |