| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 約89.61㎡(約27.1坪) |
| 所在地 | 〒900-0014沖縄県那覇市松尾2丁目7番7 地図 |
| 交通 | ・ゆいレール「県庁前駅」 徒歩11分 ・バス「松尾バス停」 徒歩2分 |
| 土地面積 | 663㎡/約200.55坪 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 所在地 | 糸満市字兼城18番1 地図 |
| 交通 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 78.07m² ( 23.61坪) |
| 所在地 | 〒905-0005 沖縄県名護市為又108ー2 地図 |
| 交通 | 「為又」バス停: 徒歩約4分 |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 68.11m² (20.6坪) |
| 所在地 | 〒905-0005 沖縄県名護市為又904−10 地図 |
| 交通 | 「大西5丁目」バス停:徒歩約9分 |
| 土地面積 | 2107.27m² / 637.44坪 |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 所在地 | 嘉手納町字水釜357番2 他6筆 地図 |
| 交通 | 海浜公園前バス停から徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 61.13㎡(約18.49坪) |
| 所在地 | 〒902-0078 那覇市識名3丁目3-25 地図 |
| 交通 | 「上間入口」バス停:徒歩約5分 |
| 総戸数 | 16戸 |
|---|---|
| 築年数 | 1990年新築(築35年) |
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市佐真下63-2 地図 |
| 交通 | 佐真下バス停 徒歩約1分 |
| 間取り | 4LDK+屋上テラス |
|---|---|
| 延床面積 | 115.51㎡ /34.94坪 |
| 所在地 | 沖縄市美里6丁目28-1 地図 |
| 交通 | 美里小学校前バス停 徒歩約9分 |
| 総戸数 | 32戸 |
|---|---|
| 築年数 | 1999年新築(築26年) |
| 所在地 | 沖縄県浦添市仲西3丁目13-8 地図 |
| 交通 | 第一仲西バス停 徒歩約2分 |
| 総戸数 | 2棟(一括売却) |
|---|---|
| 築年数 | 平成18年3月新築(築19年) |
| 所在地 | 沖縄市南桃原4丁目44番5 地図 |
| 交通 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 79.52㎡(約24.05坪) |
| 所在地 | 沖縄県那覇市長田2丁目33-48 地図 |
| 交通 | バス:沖大アネックス前 徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 59.4㎡(約18坪) |
| 所在地 | 沖縄県那覇市前島1丁目13番地 地図 |
| 交通 | モノレール:美栄橋駅徒歩約6分 バス:中の橋バス停徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 64.46㎡(約18.5坪) |
| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志1丁目6番地 地図 |
| 交通 | モノレール:美栄橋駅徒歩約6分 バス:ホテルコレクティブ前バス停徒歩3分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 82.66㎡(約25坪) |
| 所在地 | 沖縄県那覇市泉崎2-105-13 地図 |
| 交通 | ゆいレール旭橋駅:徒歩約6分 旭町バス停:徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 66.17㎡(約20坪) |
| 所在地 | 沖縄県那覇市3丁目 地図 |
| 交通 | バス:倉庫前バス停徒歩3分 |