総戸数 | |
---|---|
築年数 | 2021年9月(築4年) |
所在地 | 名護市大南二丁目 地図 |
交通 | 大南バス停から徒歩3分 |
総戸数 | 22戸 |
---|---|
築年数 | 2025年6月 |
所在地 | 沖縄県那覇市西3丁目15番3号 地図 |
交通 | 三重城バス停徒歩10分 |
総戸数 | 38戸 |
---|---|
築年数 | 2021年6月(築4年) |
所在地 | 名護市宇茂佐の森5丁目7番2 地図 |
交通 | 「北部会館」バス停徒歩7分 |
総戸数 | 32戸 |
---|---|
築年数 | 1983年5月(築42年) |
所在地 | 沖縄県那覇市前島1丁目13-10 地図 |
交通 | 沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩6分 |
総戸数 | 117戸 |
---|---|
築年数 | 2022年1月(築3年) |
所在地 | 沖縄県那覇市曙3 地図 |
交通 | 沖縄都市モノレール「古島」徒歩34分 |
総戸数 | 34戸 |
---|---|
築年数 | 2015年5月(築10年) |
所在地 | 沖縄県那覇市西3丁目11-11 地図 |
交通 | 沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩6分 |
土地面積 | 996.87m² / 301.05坪 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地 | 嘉手納町字水釜358番5 他4筆 地図 |
交通 | 海浜公園前バス停から徒歩6分 |
総戸数 | 57戸 |
---|---|
築年数 | 2001年(築24年) |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目105−13 地図 |
交通 | 旭町バス停から徒歩約1分 |
総戸数 | 63戸 |
---|---|
築年数 | 2010年8月(築16年) |
所在地 | 沖縄県那覇市字天久877 地図 |
交通 | バス停/那覇バスターミナル 徒歩約19分 |
間取り | 2LDK |
---|---|
専有面積 | 70.53㎡(約21.33坪) |
所在地 | 〒900-0036 沖縄県那覇市西3丁目15−3 地図 |
交通 |